| 品牌: | 保质期: |
| 贮存: | 执行标准: |
| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| 黄色指数 | 实测 | HG/T 3862 |
| 熔体流动速率,g/10min ≥ | 1.3±0.7 | HG/T 3862 |
| 等规指数,% | 实测 | GB/T 2412 |
| 灰分,mg/kg < | 350 | GB/T 9345 |
| 氯含量,mg/kg < | 50 | SH/T1761.1-2008附录A |
| 挥发份,% < | 0.20 | SH/T1761.1-2008附录B |
| 表观密度,g/cm3 | 实测 | GB/T 1636 |
| 拉伸屈服强度,MPa | 31. | GB/T 1040 |
粤公安备案号:44090202000031